各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国家税务局:
为配合纺织压锭,调整纺机生产结构,鼓励我国的纺机出口,经国务院批准,决定自1998年1月1日至2000年12月31日将纺织机械的出口退税率提高到17.现将有关问题通知如下:
一、对本通知所列纺机出口企业(具体名单详见附件二)自营(委托)出口的纺织机械,一律按17的退税率办理退税。
本通知所述的纺机是指棉纺织机械、印染机械及整理、轧光等其他纺织机械的总称。按照现行海关进出口税则分类,纺机共包括67个税号,纺机具体税号及名称详见《纺织机械税号清单》(附件一)。
二、本通知自1998年1月1日起执行[具体执行日期以“出口货物报关单(出口退税联)”上注明的海关离境日期为准].对1998年1月1日至本通知文到之日前,本通知所列纺机出口企业自营(委托)出口的纺织机械,除已办妥退税手续的不作调整外,一律按本通知规定的出口退税率执行。
请遵照执行。
附件:一、纺织机械税号清单
二、列名纺机出口企业名单
财政部 国家税务总局
一九九八年六月十六日
附件一: 纺织机械税号清单
税则号列 | 货 品 名 称 |
84201000 | 织物轧光机 |
84435911 | 圆网印花机 |
84435912 | 平网印花机 |
84440010 | 合成纤维长丝纺丝机 |
84440020 | 合成纤维短丝纺丝机 |
84440030 | 人造纤维纺丝机 |
84440040 | 化学纤维变形机 |
84440050 | 化学纤维切断机 |
84440090 | 其他化纤挤压、拉伸、变形或切割机器 |
84451100 | 纺织纤维梳理机 |
84451200 | 纺织纤维精梳机 |
84451300 | 纺织纤维拉伸机或粗纱机 |
84451900 | 纺织纤维的其他预处理机器 |
84452010 | 棉细纱机 |
84452020 | 气流纺纱机 |
84452090 | 其他纺纱机 |
84453000 | 并线机或加捻机 |
84454011 | 自动络筒机 |
84454019 | 其他络纱机 |
84454090 | 其他络纱机(包括卷纬机)或摇纱机 |
84459000 | 其他生产及处理纺织纱线的机器 |
84461000 | 所织织物宽度≤30cm的织机 |
84462110 | >30cm宽的梭织动力地毯织机 |
84462190 | >30cm宽的其他梭织动力织机 |
84462900 | >30cm宽的梭织非动力织机 |
84463020 | >30cm宽的剑杆织机 |
84463030 | >30cm宽的片梭织机 |
84463040 | >30cm宽的喷水织机 |
84463050 | >30cm宽的喷气织机 |
84463090 | >30cm宽的其他无梭织机 |
84471100 | 圆筒直径≤165mm的圆型针织机 |
84471200 | 圆筒直径>165mm的圆型针织机 |
84472010 | 经编机 |
84472020 | 其他平型针织机 |
84472030 | 缝编机 |
84479011 | 地毯织机 |
84479019 | 其他簇绒机 |
84479020 | 绣花机 |
84479090 | 编号8447其他未列名机器 |
84481100 | 多臂机或提花机 |
84481900 | 编号8444至8447所列机器辅助机器 |
84482010 | 喷丝头 |
84482090 | 纤维挤压机等及辅助机器的零件 |
84483100 | 钢丝针布 |
84483200 | 纺织纤维预处理机器的零件、附件 |
84483310 | 络筒锭 |
84483390 | 其他锭子、锭壳、纺丝环、钢丝圈 |
84483910 | 气流环 |
84483920 | 电子清纱器 |
84483930 | 空气捻接器 |
84483990 | 编号8445所列机器的其他零、附件 |
84484100 | 梭子 |
84484200 | 织机用筘,综丝及综框 |
84484900 | 织机及其辅助机器用其他零、附件 |
84484910 | 接、投梭箱 |
84484920 | 引纬、送经装置 |
84484990 | 织机及其辅助机器用其他零、附件 |
84485110 | 针织机用28号以下的弹簧针 |
84485190 | 沉降片、其他织针及成圈机件 |
84485900 | 编号8447机器用的其他零件、附件 |
84490000 | 成匹、成形的毡呢制造或整理机器 |
84512900 | 松式烘干机 |
84513000 | 熨烫机及挤压机(包括熔压机) |
84514000 | 洗涤、漂白或染色机器 |
84515000 | 织物的卷绕,退绕,折叠,剪切机器 |
84518000 | 编号8451所列的其他未列名机器 |
84519000 | 编号8451所列机器的零件 |
附件二:列名纺机出口企业名单
序 号 | 企 业 名 称 |
1 | 常德纺织机械厂 |
2 | 国营邯郸纺织机械厂 |
3 | 国营郑州纺织机械厂 |
4 | 邵阳第二纺织机械厂 |
5 | 中国纺织机械工业总公司 |
6 | 经纬纺机股份有限公司 |
7 | 上海二纺机股份有限公司 |
8 | 太平洋机电(集团)公司 |
9 | 南通第二纺织机械厂 |
10 | 苏州第二纺织机械厂 |
11 | 无锡宏源纺织机械制造集团公司 |
12 | 浙江三友集团有限公司 |
13 | 浙江金鹰纺机有限公司 |
14 | 青岛胶南纺织机械厂 |
15 | 山东昌邑市纺织机械厂 |
16 | 湖北荆沙市纺织机械厂 |
17 | 湖北天鹤纺机集团公司 |
18 | 山东青岛允春机械公司 |
19 | 福建鸿翔机械有限公司 |
20 | 顺德市金德纺织机械厂有限公司 |
21 | 济南鲁思达纺织机械有限公司 |
22 | 中国纺织机械和技术进出口公司 |
23 | 中国纺织机械(集团)有限公司 |
24 | 中国机械进出口公司 |
25 | 中国机械设备进出口公司 |
26 | 中国技术进出口公司 |
27 | 中国仪器进出口公司 |
28 | 中国海外贸易公司 |
29 | 中国航空技术进出口公司 |
30 | 青岛市机械进出口公司 |
31 | 天津市机械进出口公司 |
32 | 湖北省机械进出口公司 |
33 | 山东省机械进出口公司 |
34 | 上海市机械进出口公司 |
35 | 河南省机械进出口公司 |
36 | 江苏省机械进出口公司 |
37 | 浙江省机械进出口公司 |
38 | 山西省机械进出口公司 |
39 | 河北省机械进出口公司 |
40 | 江苏省纺织工业对外贸易公司 |