各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国家税务局,新疆生产建设兵团财务局:
经国务院批准,从2006年1月1日起调整下列产品的出口退税率:
一、取消煤焦油、生皮、生毛皮、蓝湿皮、湿革、干革的出口退税政策。具体见附表l.
二、将列入《关于在国际贸易中对某些危险化学品和农药采用预先知情同意的鹿特丹公约》(《PIC公约》)和《关于持久性有机污染物的斯的哥尔摩公约》(《POPS公约》)中的25种农药,分散染料,汞,钨、锌、锡、锑及其制品,金属镁及其初级产品,硫酸二钠,石蜡的出口退税率下调为5%。具体见附表2.
特此通知。
附表:
1.取消出口退税的商品目录
2.出口退税率下调至5%的商品目录
财政部 国家税务总局
二○○五年十二月二十三日
附表1:
取消出口退税的商品目录
序号 | 税则号 | 商品名称 |
1 | 2706 | 从煤、褐煤或泥煤蒸馏所得的焦油及其他矿物焦油,不论是否脱水或部分蒸馏,包括再造焦油 |
2 | 4101 4102 4103 | 前列税则号项下的生皮 |
3 | 4104 4105 4106 | 前列税则号项下的皮革 |
4 | 430l | 生毛皮 |
附表2:
出口退税率下调至5%的商品目录
序号 | 税则号 | 商品名称 |
1 | 28331100 | 硫酸二钠 |
2 | 27122000 27101994 | 石蜡
|
3 | 32041100 | 分散染料及以其为基本 |
4 | 28054000 | 汞 |
5 | 81041100 81041900 81042000 81043000 | 前列税则号项下的金属镁 |
6 | 28418010 28418040 28259012 28259019.10 2825901l 28418020 28418030 28499020 81011000.11 81O11000.19 81011000.90 81019400 28259019.90 | 前列税则号项下的钨及钨制品
|
7 | 80011000.10 80011000.90 80012020 80012010 80012090 80030000 80040000 80060000 80020000 | 前列税则号项下的所有锡及锡制品、锡废碎料 |
关闭打印 |