海关总署,信息产业部:
经国务院批准,现对部分集成电路生产企业进口净化室专用建筑材料、配套系统和集成电路生产设备零、配件的税收政策通知如下:
一、自2001年1月1日起,对在中国境内设立的投资额超过80亿元或集成电路线宽小于0.25微米的集成电路生产企业进口本通知附件所列净化室专用建筑材料、配套系统和集成电路生产设备零、配件,免征关税和进口环节增值税。
二、符合免税条件的集成电路生产企业名单由国家计委审核确定并通知海关总署,同时抄送财政部。海关对上述企业进口的净化室专用建筑材料、配套系统和集成电路生产设备零、配件按照本通知附件所列商品目录办理免税手续,并做好后续监管工作。
三、附件2所列商品目录包括税则号列和商品名称。海关审核该类进口商品免税时,如遇商品名称和税则归类与本文规定不一致时,以本文所列的商品名称为准。
四、附件所列商品目录将适时进行调整,由信息产业部会同国家计委、财政部、海关总署、国家税务总局等有关部门提出意见,报国务院批准后实施。
五、海关总署对享受该政策的年度实际进口数量应及时抄送财政部。
特此通知。
附件:
1. 部分集成电路生产企业免税进口净化室专用建筑材料、配套系统商品目录 (略)
2. 部分集成电路生产企业免税进口集成电路生产设备零、配件商品目录 (略)
财政部
国家税务总局
二○○二年九月二十六日
附件1:
部分集成电路生产企业免税进口净化室专用建筑材料、配套系统商品目录
-------------------------------------------------------------
|序号| 商品名称 | 英文名称 | 进口原因(技术规格说明)及用途 |
|--|-------------------|------------|-----------------------|
|1 |小型无尘室 | |国内无生产 |
|--|-------------------|------------|-----------------------|
| |净化厂房(室)钢结构用配套其他无螺 | | |
|2 | |Shear Studs |国内无生产 |
| |纹紧固件(剪力钉) | | |
|--|-------------------|------------|-----------------------|
|3 |防火漆 |Fire Proofing Paint |需FM(factory mutual)认证国内没有生产 |
|--|-------------------|------------|-----------------------|
| | |Epoxy Zinc Phosphate | |
|4 |环氧树脂(需通过FM认证) | |需FM认证国内没有生产 |
| | |Primer, EP66 Paint: | |
|--|-------------------|------------|-----------------------|
|5 |表面色涂料(不发尘)/上色漆 | |国内无生产 |
|--|-------------------|------------|-----------------------|
| |净化室建材用调制胶及粘合剂(导电胶, | | |
|6 |密封胶,胶水,洁净强力胶,固定胶, |Conductive Floor Tile |特殊无尘及防静电材质,国内产品目前无验证资料 |
| |洁净细胶) | | |
|--|-------------------|------------|-----------------------|
|7 |涂布层尘用硬化剂 |Hardener for Epoxy |国内无生产 |
|--|-------------------|------------|-----------------------|
| | | |防静电、防灰尘微粒、无尘室专用,国内无生产,规|
|8 |有机玻璃板 | | |
| | | |格为0.8m~1.2m×0.8m~1.2m |
|--|-------------------|------------|-----------------------|
|9 |净化厂房(室)玻璃门及配件 | |国内无生产 |
|--|-------------------|------------|-----------------------|
|10 |净化室气密门窗及框架(钢制品) | |国内无生产 |
|--|-------------------|------------|-----------------------|
|11 |避震弹簧/避抓弹簧 | |国内无符合技术标准、型号产品 |
|--|-------------------|------------|-----------------------|
| | | |防静电、防灰尘微粒、无尘室专用,国内无符合技术|
|12 |铝合金制门 | | |
| | | |标准、型号产品(规格为0.9m~2.4m×2.2m等) |
|--|-------------------|------------|-----------------------|
| | |Aluminum Alloy Raised | |
|13 |净化室高架地板(铝合金) | |特殊无尘及防静电材质,国内产品目前无验证资料 |
| | |Floor/Raised Floor | |
|--|-------------------|------------|-----------------------|
|14 |防静电地板(铝合金) |Aluminum ESD Floor |特殊无尘及防静电材质,国内产品目前无验证资料 |
|--|-------------------|------------|-----------------------|
| | | |防静电、防灰尘微粒、无尘室专用,国内无符合技术|
|15 |铝合金制结构体/铝合金制吊顶结构体 | | |
| | | |标准、型号产品(规格为2.5m~6m×1.0m~1.2m等)|
|--|-------------------|------------|-----------------------|
| |铝合金吊顶龙骨及封盖(净化室悬吊系 | | |
|16 | | |国内无符合技术标准、型号产品 |
| |统)及相关配件 | | |
|--|-------------------|------------|-----------------------|
|17 |铝合金制高架地板(成品) | |国内无符合技术标准、型号产品 |
|--|-------------------|------------|-----------------------|
| | | |防静电、防灰尘微粒、无尘室专用,国内无符合技术|
|18 |铝合金龙骨 | | |
| | | |标准、型号产品60cm×60cm(误差 0.1cm) |
|--|-------------------|------------|-----------------------|
| |铝制隔板/铝制面板/铝合金制面板(成 | |防静电、防灰尘微粒、无尘室专用,国内无符合技术|
|19 |品) | |标准、型号产品60cm× 120cm,90cm× 120cm,90cm|
| | | |×75cm,75cm× 120cm等 |
|--|-------------------|------------|-----------------------|
|20 |净化室隔间板及门 | |国内无符合技术标准、型号产品 |
|--|-------------------|------------|-----------------------|
|21 |铝制隔墙及支撑件 | |国内无符合技术标准、型号产品 |
|--|-------------------|------------|-----------------------|
|22 |铝制连接铰链及螺丝 | |国内无符合技术标准、型号产品 |
|--|-------------------|------------|-----------------------|
|23 |铝制蜂窝板及附件 | |国内无符合技术标准、型号产品 |
|--|-------------------|------------|-----------------------|
|24 |钢制防水板 | |国内无生产 |
|--|-------------------|------------|-----------------------|
| | |Clean Room Partition/ |表面具导电性自身不生尘之隔间板及门,国内无经技|
|25 |净化室隔间板(钢制品)及其辅件 | | |
| | |Door |术认定产品 |
|--|-------------------|------------|-----------------------|
| |净化室隔间板(铝合金)及其辅件 |Clean Room Partition/ |表面具导电性自身不生尘之隔间板及门,国内无经技|
|26 | | | |
| |(厚>0.35mm) |Door |术认定产品 |
|--|-------------------|------------|-----------------------|
| | | |表面具导电性自身不生尘之隔间板及门,国内无经技|
|27 |净化室隔离板(铝合金)结合组件 |Hardware (Doors) | |
| | | |术认定产品 |
|--|-------------------|------------|-----------------------|
| |净化室铝合金及钢材专用备件及相关零 | | |
|28 | | |国内无生产 |
| |配件 | | |
|--|-------------------|------------|-----------------------|
|29 |静电消除器 |Ionizer |清除静电 |
-------------------------------------------------------------
续表
-------------------------------------------------------------
|序号| 商品名称 | 英文名称 | 进口原因(技术规格说明)及用途 |
|--|-------------------|------------|-----------------------|
|30 |有机玻璃制品(成品) | |防静电、防灰尘微粒、无尘室专用,国内无生产 |
|--|-------------------|------------|-----------------------|
| | |Water Proofing Men- | |
|31 |防水卷材 | |国内产品目前无验证资料 |
| | |brane | |
|--|-------------------|------------|-----------------------|
| | | |配套产品,特殊构造及不发尘、不吸尘材质,国内产|
|32 |钢制品吊顶龙骨封盖及相关零配件 | | |
| | | |品目前无验证资料 |
|--|-------------------|------------|-----------------------|
| | |Prepainted Aluminum | |
|33 |预滚涂铝板 | |为避免大面积立面产生色差 |
| | |Panels | |
|--|-------------------|------------|-----------------------|
|34 |净化室隔离板结合组件(金属) | |国内无符合技术标准、型号产品 |
|--|-------------------|------------|-----------------------|
|35 |净化室内自动闭门器 | |国内无符合技术标准、型号产品 |
|--|-------------------|------------|-----------------------|
|36 |净化室高架地板(钢制品) | |国内无符合技术标准、型号产品 |
|--|-------------------|------------|-----------------------|
|37 |橡胶导电地板 | |国内无符合技术标准、型号产品 |
|--|-------------------|------------|-----------------------|
| |抗静电聚氯乙烯( PVC)/玻璃塑料视窗 |Antistatic PVC Plate, | |
|38 | | |特殊无尘及防静电材质,国内产品目前无验证资料 |
| |板 |Door/Wall Glazing | |
|--|-------------------|------------|-----------------------|
|39 |导电铜箔胶带 |Copper Tape |特殊无尘及防静电材质,国内产品目前无验证资料 |
|--|-------------------|------------|-----------------------|
|40 |不锈钢安全网 |SUS Safety Net |特殊无尘,国内产品目前无验证资料 |
|--|-------------------|------------|-----------------------|
| | |Under Raised Floor |配套产品,特殊构造及不发尘、不吸尘材质,国内产|
|41 |高架地板下方气密隔板 | | |
| | |Divider &n