国家税务总局关于利用外国政府贷款和国际金融组织贷款在国际招标中中标项目有关退税问题的批复 【失效】

【法规文号】国税函(2000) 第448号

【发文机关】国税函

【法规级次】中央

【法规来源】国家税务总局

【发布日期】2000年06月12日

【法规类别】进出口税收

【重要级别】重要

【执行日期】2000年06月12日

【废止日期】2012年07月01日

北京市国家税务局:

  你局《关于上报利用外国政府贷款和国际金融组织贷款建设的招标项目予以核准的请示》(京国税进〔2000〕273号)收悉。关于你局要求对四川农业综合开发等43个利用国际金融组织贷款、外国政府贷款在国际招标中中标的项目予以核准退税的问题,经审核,上述中标项目

  (见附件)符合现行有关中标机电产品退税的政策规定,请你局按规定办理有关退(免)税手续。
北京市国家税务局:

  你局《关于上报利用外国政府贷款和国际金融组织贷款建设的招标项目予以核准的请示》(京国税进〔2000〕273号)收悉。关于你局要求对四川农业综合开发等43个利用国际金融组织贷款、外国政府贷款在国际招标中中标的项目予以核准退税的问题,经审核,上述中标项目

  (见附件)符合现行有关中标机电产品退税的政策规定,请你局按规定办理有关退(免)税手续。
附件:

可办理退税的机电产品招标项目
单位:万美元
-----------------------------------------------------
| | | | | | 招标 |
|序号| 招标单位 | 用户 | 招标项目 | 贷款名称 | |
| | | | | | 金额 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|
|1 |中技招标公司 |江苏省交通厅航道局 |内河航道发展 |世界银行 |200 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|
|2 |中技招标公司 |教育部 |高等教育发展 |世界银行 |3260 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|
|3 |中技招标公司 |四川省安宁河农业开发办 |四川农业综合开发 |世界银行 |215 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|
|4 |中技招标公司 |中国科学院 |环境技术援助 |世界银行 |260 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|
|5 |中技招标公司 |上海市排水有限公司 |上海污水治理二期 |世界银行 |500 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|
|6 |中技招标公司 |哈尔滨排水有限责任公司 |黑龙江水毁恢复 |世界银行 |260 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|
|7 |中技招标公司 |北京市热力公司 |北京市环境改善 |世界银行 |50 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|
|8 |中技招标公司 |吉林省世行办 |松辽平原农业开发 |世界银行 |298 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|
|9 |中技招标公司 |安徽省交通厅 |安徽合肥—安庆公路 |世界银行 |1000 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|

|10|中技招标公司 |铁道部 |武广铁路电气化 |世界银行 |1509 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|
|11|中技招标公司 |卫生部 |卫九 |世界银行 |700 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|
|12|中技招标公司 |济南供水公司 |山东环保 |世界银行 |450 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|
|13|中技招标公司 |铁道部 |第七个铁路 |世界银行 |2760 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|
|14|中技招标公司 |烟台供热有限责任公司 |山东环保 |世界银行 |474 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|
|15|中技招标公司 |国家林业局 |中国贫困地区林业发展 |世界银行 |75 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|
|16|中技招标公司 |国务院扶贫办 |中国西南扶贫 |世界银行 |130 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|
|17|中技招标公司 |卫生部 |卫生部第四批贷款 |世界银行 |120 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|
|18|中技招标公司 |桂林市排水工程管理处 |广西城市环境 |世界银行 |200 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|
|19|中仪招标公司 |云南环保利用世行办 |云南环保 |世界银行 |206 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|

|20|中仪招标公司 |国家农业开发综合办 |加强灌溉农业二期 |世界银行 |1200 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|
|21|五矿招标公司 |国务院扶贫办 |秦巴扶贫 |世界银行 |160 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|
|22|中化建招标公司 |全国爱卫会 |第四期农村供水与环境卫生|世界银行 |440 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|
|23|中化建招标公司 |国家会计学院 |中国会计改革与发展 |世界银行 |651 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|
|24|中钢投资公司 |卫生部 |卫八 |世界银行 |1060 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|
|25|中钢投资公司 |卫生部 |卫九 |世界银行 |487 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|
|26|中电技招标公司 |上海电力公司 |外高桥火电 |世界银行 |1800 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|
|27|中技招标公司 |黑龙江省哈双高速公路公司 |哈双高速公路 |亚洲开发银行|1070 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|
|28|中技招标公司 |云南元磨高速公路有限公司 |云南南部公路发展 |亚洲开发银行|365 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|
|29|中化建招标公司 |巢湖东亚水泥有限公司 |安徽环保 |亚洲开发银行|1470 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|

|30|中化建招标公司 |烟台港建港指挥部 |烟台港三期工程 |亚洲开发银行|350 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|
|31|中钢投资公司 |贵阳特殊钢有限责任公司 |贵阳钢厂 |亚洲开发银行|350 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|
|32|中钢投资公司 |合肥钢铁公司 |安徽环保 |亚洲开发银行|730 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|
|33|中技总公司 |河南省日元贷款办公室 |平顶山污水处理 |日本协力基金|484 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|
|34|中技总公司 |河南省日元贷款办公室 |许昌污水处理 |日本协力基金|373 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|
|35|中技总公司 |河南省日元贷款办公室 |郑州污水处理厂 |日本协力基金|1105 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|
|36|中技总公司 |黑龙江省水利厅 |黑龙江龙头桥水库 |日本协力基金|513 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|
|37|中机(集团)公司|建设部 |呼和浩特供水 |日本协力基金|2136 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|
|38|中机(集团)公司|烟台市供水项目办 |莱州湾供水 |日本协力基金|1200 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|
|39|中机(集团)公司|大连城市供水工程建指办 |大连供水 |日本协力基金|686 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|

|40|中仪总公司 |乌鲁木齐机场工指部 |乌鲁木齐机场 |日本协力基金|1438 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|
|41|中仪总公司 |兰州市财政局 |兰州环保 |日本协力基金|460 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|
|42|中仪总公司 |本溪市财政局 |本溪环保 |日本协力基金|100 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|
|43|中仪总公司 |兰州中川机场工指部 |兰州中川机场 |日本协力基金|602 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|
|总计| | | | |31897|
-----------------------------------------------------


2000年6月12日
 

关闭打印