国家税务总局关于下发2008年出口退税率文库的通知

【法规文号】国税函(2008) 第154号

【发文机关】国税函

【法规级次】中央

【法规来源】国家税务总局

【发布日期】2008年01月30日

【法规类别】进出口税收

【重要级别】重要

【执行日期】2008年01月30日

【废止日期】-

各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局:中华会计网校

  根据现行出口货物退(免)税政策规定,结合2008年海关进出口税则(10位码),国家税务总局编制了2008年出口商品退税率文库(版本号20080201A),现予下发,供各地税务机关办理出口货物退(免)税使用。现将有关事项通知如下:

  一、出口商品退税率文库放置在国家税务总局进出口税收管理司FTP通讯服务器(100.16.125.25)“程序发布”目录下,请各地注意及时下载,并由出口退税审核系统的系统管理员在出口退税审核系统进行退税率文库升级。同时,各地应及时将出口商品退税率文库发放给出口企业。

  二、对出口商品退税率文库执行中发现的问题,各地要及时报告国家税务总局(进出口税收管理司)。未经税务总局允许,严禁擅自改变出口货物退税率中华会计网校

  国家税务总局
二○○八年一月三十日

  附件1:税则委增加商品编码

  附件2:海关总署增加编码

  附件3:增加扩展编码

序号  商品代码  商品名称  计量单位  征税税率  退税率 
   1602329900  其他方法制作或保藏的其他鸡产品〔第2、3章所列方法制作或保藏的除外;鸡胸肉、鸡腿肉除外〕  千克  17,13  13,5 
1  16023299001  按13征税的其他方法制作或保藏的其他鸡产品  千克  13  5 
2  16023299002  按17征税的其他方法制作或保藏的其他鸡产品  千克  17  13 
   2008999000  未列名制作或保藏的水果、坚果〔包括植物的其他食用部分〕  千克  17,13  5 
3  20089990001  按13征税的未列名制作或保藏的水果、坚果  千克  13  5 
4  20089990002  按17征税的未列名制作或保藏的水果、坚果  千克  17  13 
   2106909090  其他编号未列名的食品  千克  17,13  5 
5  21069090901  按13征税的其他编号未列名的食品  千克  13  5 
6  21069090902  按17征税的其他编号未列名的食品  千克  17  13 
   4602110000  竹编制的篮筐及其他制品  千克  17,13  13,11 
7  46021100001  按13征税的竹编制的篮筐及其他制品  千克  13  11 
8  46021100002  按17征税的竹编制的篮筐及其他制品  千克  17  13 
   4602120000  藤编制的篮筐及其他制品  千克  17,13  13,11 
9  46021200001  按13征税的藤编制的篮筐及其他制品  千克  13  11 
10  46021200002  按17征税的藤编制的篮筐及其他制品  千克  17  13 
   4602191000  草编制的篮筐及其他制品  千克  17,13  13,11 
11  46021910001  按13征税的草编制的篮筐及其他制品  千克  13  11 
12  46021910002  按17征税的草编制的篮筐及其他制品  千克  17  13 
   4602192000  玉米皮编制的篮筐及其他制品  千克  17,13  13,11 
13  46021920001  按13征税的玉米皮编制的篮筐及其他制品  千克  13  11 
14  46021920002  按17征税的玉米皮编制的篮筐及其他制品  千克  17  13 
   4602193000  柳条编制的篮筐及其他制品  千克  17,13  13,11 
15  46021930001  按13征税的柳条编制的篮筐及其他制品  千克  13  11 
16  46021930002  按17征税的柳条编制的篮筐及其他制品  千克  17  13 
   4602199000  其他植物材料编制篮筐及其他制品  千克  17,13  13,11 
17  46021990001  按13征税的其他植物材料编制篮筐及其他制品  千克  13  11 
18  46021990002  按17征税的其他植物材料编制篮筐及其他制品  千克  17  13 
   4602900000  其他编结材料制品及其他制品〔非植物材料制的〕  千克  17,13  13,11 
19  46029000001  按13征税的其他编结材料制品及其他制品  千克  13  11 
20  46029000002  按17征税的其他编结材料制品及其他制品  千克  17  13 
   8413503920  液压式耐腐蚀波纹或隔膜泵〔流量大于0.6m3/h,接触表面由特殊耐腐蚀材料制成〕  台  17,13  11 
21  84135039201  农业用液压式耐腐蚀波纹或隔膜泵  台  13  11 
22  84135039202  农业用液压式耐腐蚀波纹或隔膜泵  台  17  13 
   8413709920  一次冷却剂泵〔全密封驱动泵,有惯性质量系统的泵,及鉴定为NC-1泵等〕  台  17,13  9 
23  84137099201  农业用一次冷却剂泵  台  13  9 
24  84137099202  农业用一次冷却剂泵  台  17  9 
   8413709930  转速小于10000转/分的离心式屏蔽泵〔流量大于0.6m3/h,接触表面由特殊耐腐蚀材料制成〕  台  17,13  9 
25  84137099301  农业用转速小于10000转/分的离心式屏蔽泵  台  13  9 
26  84137099302  农业用转速小于10000转/分的离心式屏蔽泵  台  17  9 
   8413709940  转速小于10000转/分的离心式磁力泵〔流量大于0.6m3/h,接触表面由特殊耐腐蚀材料制成〕  台  17,13  9 
27  84137099401  农业用转速小于10000转/分的离心式磁力泵  台  13  9 
28  84137099402  农业用转速小于10000转/分的离心式磁力泵  台  17  9 
   8413709950  液体推进剂用泵〔8000<转速<10000转/分,出口压力≥7000千帕的〕  台  17,13  9 
29  84137099501  农业用液体推进剂用泵  台  13  9 
30  84137099502  农业用液体推进剂用泵  台  17  9 
   8413709960  其他离心泵多重密封泵〔敏感物项管制〕  台  17,13  9 
31  84137099601  农业用其他离心泵多重密封泵  台  13  9 
32  84137099602  农业用其他离心泵多重密封泵  台  17  9 
   8433110000  机动旋转式割草机〔旋转式指切割装置在同一水平面上旋转。用于草坪、公园〕  台  17,13  13,11 
33  84331100001  按13征税的机动旋转式割草机  台  13  11 
34  84331100002  按17征税的机动旋转式割草机  台  17  13 
   8433190000  草坪、公园等用其他割草机〔包括运动场地〕  台  17,13  13,11 
35  84331900001  按13征税的草坪、公园等用其他割草机  台  13  11 
36  84331900002  按17征税的草坪、公园等用其他割草机  台  17  13 
   8436800090  农、林业、园艺等用的其他机器〔包括装有机械或热力装置的催芽设备〕  台  17,13  11 
37  84368000901  按13征税的农、林业用的其他机器  台  13  11 
38  84368000902  按17征税的园艺等用的其他机器  台  17  13 
   8523291100  未录制磁盘  个  17,13  13 
39  85232911001  其他用途的未录制磁盘  个  17  13 
40  85232911002  编号8471所列机器用未录制磁盘  个  17  17 
   8523291900  已录制磁盘  个  17,13  13 
41  85232919001  音像制品和电子出版物  个  13  13 
42  85232919002  其他用途的已录制磁盘  个  17  13 
43  85232919003  编号8471所列机器用已录制磁盘  个  17  17 
   8523529000  其他"智能卡"  个  17,13  13 
44  85235290001  音像制品和电子出版物智能卡  个  13  13 
45  85235290002  非音像制品和电子出版物智能卡  个  17  17 

  附件4:税则委删除编码

序号  商品代码  商品名称 
1  1212205010  鲜马尾藻〔不论是否碾磨〕 
2  1212205090  冷,冻或干的马尾藻〔不论是否碾磨〕 
3  2106909100  调味紫菜 
4  7219131100  3mm≤厚<4.75mm未经酸洗的热轧不锈钢卷板〔除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm含镍小于7铬锰系不锈钢〕 
5  7219132100  3mm≤厚<4.75mm经酸洗的热轧不锈钢卷板〔除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm含镍小于7铬锰系不锈钢〕 
6  7219141100  厚度<3mm未经酸洗的热轧不锈钢卷板〔除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm含镍小于7铬锰系不锈钢〕 
7  7219142100  厚度<3mm经酸洗的热轧不锈钢卷板〔除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm含镍小于7铬锰系不锈钢〕 
8  8413601010  农业用电动潜油泵及潜水电泵 
9  8413601090  其他用电动潜油泵及潜水电泵 
10  8517629100  其他无线用户接入网网络设备 
11  8531101000  机动车辆防盗装置 
12  8906909000  其他未列名非机动船舶 

  附件5:海关总署删除编码

序号  商品代码  商品名称 
1  1104199000  滚压或制片的其他谷物 
2  1302390010  未列名濒危植物胶液及增稠剂 
3  1302390090  其他未列名植物胶液及增稠剂 
4  1401903010  蔺草〔已净、漂白或染色的〕 
5  1401903090  其他灯芯草属植物材料〔已净、漂白或染色的〕 
6  1511902000  棕榈硬脂〔熔点为44℃-56℃,未经化学改性〕 
7  2008999010  盐渍的裙带菜 
8  2008999090  未列名制作或保藏的水果、坚果〔包括植物的其他食用部分〕 
9  2106909910  含濒危动植物成分的其他编号未列名食品 
10  2106909990  其他编号未列名的食品 
11  2505900000  其他天然砂〔不论是否着色,二十六章的金属矿砂除外〕 
12  2604000000  镍矿砂及其精矿 
13  2605000000  钴矿砂及其精矿 
14  2607000000  铅矿砂及其精矿 
15  2617109000  其他锑矿砂及其精矿 
16  2619000000  熔渣,浮渣,氧化皮及其他废料〔冶炼钢铁所产生的,粒状熔渣除外〕 
17  2809201000  磷酸及偏磷酸、焦磷酸 
18  2818100000  人造刚玉〔不论是否已有化学定义〕 
19  2825600000  锗的氧化物及二氧化锆 
20  2826900001  六氟磷酸锂 
21  2826900010  氟钽酸钾 
22  2826900030  氟硼酸铅,氟硼酸镉 
23  2826900090  其他氟硅酸盐、氟铝酸盐〔包括氟络盐〕 
24 
关闭打印