出口额环比统计
出口额月份环比统计
统计范围 出口额(美元) 上期出口额 环比上期增额 环比上期增幅
2013年4月 $74,827.00 $0.00 $74,827.00 100.00%
2013年5月 $67,984.00 $74,827.00 $-6,843.00 -9.00%
2013年6月 $4,719.00 $67,984.00 $-63,265.00 -93.00%
2013年7月 $59,588.00 $4,719.00 $54,869.00 1,163.00%
2013年8月 $25,786.00 $59,588.00 $-33,802.00 -57.00%
2013年9月 $130,978.00 $25,786.00 $105,192.00 408.00%
2013年10月 $76,834.00 $130,978.00 $-54,144.00 -41.00%
2013年11月 $61,483.00 $76,834.00 $-15,351.00 -20.00%
2013年12月 $118,973.00 $61,483.00 $57,490.00 94.00%
2014年1月 $129,503.00 $118,973.00 $10,530.00 9.00%
2014年2月 $45,249.00 $129,503.00 $-84,254.00 -65.00%
2014年3月 $60,672.00 $45,249.00 $15,423.00 34.00%
2014年4月 $115,928.00 $60,672.00 $55,256.00 91.00%
2014年5月 $75,084.00 $115,928.00 $-40,844.00 -35.00%
2014年6月 $19,418.00 $75,084.00 $-55,666.00 -74.00%
2014年7月 $96,191.00 $19,418.00 $76,773.00 395.00%
2014年8月 $89,826.00 $96,191.00 $-6,365.00 -7.00%
2014年9月 $62,548.00 $89,826.00 $-27,278.00 -30.00%
2014年10月 $119,358.00 $62,548.00 $56,810.00 91.00%
2014年11月 $78,177.00 $119,358.00 $-41,181.00 -35.00%
2014年12月 $89,754.00 $78,177.00 $11,577.00 15.00%
2015年1月 $33,414.00 $89,754.00 $-56,340.00 -63.00%
2015年2月 $56,333.00 $33,414.00 $22,919.00 69.00%
2015年3月 $110,146.00 $56,333.00 $53,813.00 96.00%
2015年4月 $42,191.00 $110,146.00 $-67,955.00 -62.00%
2015年5月 $21,761.00 $42,191.00 $-20,430.00 -48.00%
2015年6月 $104,288.00 $21,761.00 $82,527.00 379.00%
2015年7月 $59,420.00 $104,288.00 $-44,868.00 -43.00%
2015年8月 $34,895.00 $59,420.00 $-24,525.00 -41.00%
2015年9月 $98,972.00 $34,895.00 $64,077.00 184.00%
2015年10月 $87,016.00 $98,972.00 $-11,956.00 -12.00%
2015年11月 $39,927.00 $87,016.00 $-47,089.00 -54.00%
2015年12月 $34,116.00 $39,927.00 $-5,811.00 -15.00%
2016年1月 $83,832.00 $34,116.00 $49,716.00 146.00%
2016年2月 $25,050.00 $83,832.00 $-58,782.00 -70.00%
2016年3月 $23,300.00 $25,050.00 $-1,750.00 -7.00%
2016年4月 $10,153.00 $23,300.00 $-13,147.00 -56.00%
$2,467,694.00
出口额季度环比统计
统计范围 出口额(美元) 上期出口额 环比上期增额 环比上期增幅
2013年第2季度 $147,530.00 $0.00 $147,530.00 100.00%
2013年第3季度 $216,352.00 $147,530.00 $68,822.00 47.00%
2013年第4季度 $257,290.00 $216,352.00 $40,938.00 19.00%
2014年第1季度 $235,424.00 $257,290.00 $-21,866.00 -8.00%
2014年第2季度 $210,430.00 $235,424.00 $-24,994.00 -11.00%
2014年第3季度 $248,565.00 $210,430.00 $38,135.00 18.00%
2014年第4季度 $287,289.00 $248,565.00 $38,724.00 16.00%
2015年第1季度 $199,893.00 $287,289.00 $-87,396.00 -30.00%
2015年第2季度 $168,240.00 $199,893.00 $-31,653.00 -16.00%
2015年第3季度 $193,287.00 $168,240.00 $25,047.00 15.00%
2015年第4季度 $161,059.00 $193,287.00 $-32,228.00 -17.00%
2016年第1季度 $132,182.00 $161,059.00 $-28,877.00 -18.00%
2016年第2季度 $10,153.00 $132,182.00 $-122,029.00 -92.00%
$2,467,694.00
出口额年度环比统计
统计范围 出口额(美元) 上期出口额 环比上期增额 环比上期增幅
2013年 $621,172.00 $0.00 $621,172.00 100.00%
2014年 $981,708.00 $621,172.00 $360,536.00 58.00%
2015年 $722,479.00 $981,708.00 $-259,229.00 -26.00%
2016年 $142,335.00 $722,479.00 $-580,144.00 -80.00%
$2,467,694.00
制表日期:2016年05月05日