出口额同比统计
出口额月份同比统计
统计范围 2013年 2014年 2015年 2016年
1月份 $0.00 $129,503.00 $33,414.00 $83,832.00
2月份 $0.00 $45,249.00 $56,333.00 $25,050.00
3月份 $0.00 $60,672.00 $110,146.00 $23,300.00
4月份 $74,827.00 $115,928.00 $42,191.00 $10,153.00
5月份 $67,984.00 $75,084.00 $21,761.00 $0.00
6月份 $4,719.00 $19,418.00 $104,288.00 $0.00
7月份 $59,588.00 $96,191.00 $59,420.00 $0.00
8月份 $25,786.00 $89,826.00 $34,895.00 $0.00
9月份 $130,978.00 $62,548.00 $98,972.00 $0.00
10月份 $76,834.00 $119,358.00 $87,016.00 $0.00
11月份 $61,483.00 $78,177.00 $39,927.00 $0.00
12月份 $118,973.00 $89,754.00 $34,116.00 $0.00
$621,172.00 $981,708.00 $722,479.00 $142,335.00
出口额季度同比统计
统计范围 2013年 2014年 2015年 2016年
第1季度 $0.00 $235,424.00 $199,893.00 $132,182.00
第2季度 $147,530.00 $210,430.00 $168,240.00 $10,153.00
第3季度 $216,352.00 $248,565.00 $193,287.00 $0.00
第4季度 $257,290.00 $287,289.00 $161,059.00 $0.00
$621,172.00 $981,708.00 $722,479.00 $142,335.00
制表日期:2016年05月05日