出口口岸环比统计
出口口岸(外港海关)月度出口额(美元)环比统计
出口口岸 年度 月份 当前出口额 上期出口额 环比增长额 环比增长率
外港海关 2013 01月 $0.00 $0.00 $0.00
外港海关 2013 02月 $0.00 $0.00 $0.00
外港海关 2013 03月 $0.00 $0.00 $0.00
外港海关 2013 04月 $50,808.00 $0.00 $0.00 --
外港海关 2013 05月 $53,898.00 $50,808.00 $3,090.00 6%
外港海关 2013 06月 $3,834.00 $53,898.00 $-50,064.00 -92%
外港海关 2013 07月 $50,692.00 $3,834.00 $46,858.00 1222%
外港海关 2013 08月 $0.00 $0.00 $0.00
外港海关 2013 09月 $49,962.00 $0.00 $0.00 --
外港海关 2013 10月 $50,047.00 $49,962.00 $85.00 0%
外港海关 2013 11月 $0.00 $0.00 $0.00
外港海关 2013 12月 $49,848.00 $0.00 $0.00 --
外港海关 2014 01月 $44,720.00 $49,848.00 $-5,128.00 -10%
外港海关 2014 02月 $0.00 $0.00 $0.00
外港海关 2014 03月 $0.00 $0.00 $0.00
外港海关 2014 04月 $43,060.00 $0.00 $0.00 --
外港海关 2014 05月 $51,563.00 $43,060.00 $8,503.00 19%
外港海关 2014 06月 $0.00 $0.00 $0.00
外港海关 2014 07月 $519.00 $0.00 $0.00 --
外港海关 2014 08月 $51,109.00 $519.00 $50,590.00 9747%
外港海关 2014 09月 $0.00 $0.00 $0.00
外港海关 2014 10月 $45,763.00 $0.00 $0.00 --
外港海关 2014 11月 $43,743.00 $45,763.00 $-2,020.00 -4%
外港海关 2014 12月 $0.00 $0.00 $0.00
外港海关 2015 01月 $0.00 $0.00 $0.00
外港海关 2015 02月 $0.00 $0.00 $0.00
外港海关 2015 03月 $57,799.00 $0.00 $0.00 --
外港海关 2015 04月 $0.00 $0.00 $0.00
外港海关 2015 05月 $0.00 $0.00 $0.00
外港海关 2015 06月 $48,251.00 $0.00 $0.00 --
外港海关 2015 07月 $0.00 $0.00 $0.00
外港海关 2015 08月 $0.00 $0.00 $0.00
外港海关 2015 09月 $47,795.00 $0.00 $0.00 --
外港海关 2015 10月 $46,999.00 $47,795.00 $-796.00 -1%
外港海关 2015 11月 $0.00 $0.00 $0.00
外港海关 2015 12月 $0.00 $0.00 $0.00
外港海关 2016 01月 $53,511.00 $0.00 $0.00 --
外港海关 2016 02月 $11,653.00 $53,511.00 $-41,858.00 -78%
外港海关 2016 03月 $4,958.00 $11,653.00 $-6,695.00 -57%
外港海关 2016 04月 $591.00 $4,958.00 $-4,367.00 -88%
外港海关 2016 05月 $0.00 $0.00 $0.00
外港海关 2016 06月 $0.00 $0.00 $0.00
外港海关 2016 07月 $0.00 $0.00 $0.00
外港海关 2016 08月 $0.00 $0.00 $0.00
外港海关 2016 09月 $0.00 $0.00 $0.00
外港海关 2016 10月 $0.00 $0.00 $0.00
外港海关 2016 11月 $0.00 $0.00 $0.00
外港海关 2016 12月 $0.00 $0.00 $0.00
$861,123.00 $415,609.00 $-1,802.00
出口口岸(外港海关)季度出口额(美元)环比统计
出口口岸 年度 季度 当前出口额 上期出口额 环比增长额 环比增长率
外港海关 2013 1季度 $0.00 $0.00 $0.00
外港海关 2013 2季度 $108,540.00 $0.00 $0.00 --
外港海关 2013 3季度 $100,654.00 $108,540.00 $-7,886.00 -7%
外港海关 2013 4季度 $99,895.00 $100,654.00 $-759.00 0%
外港海关 2014 1季度 $44,720.00 $99,895.00 $-55,175.00 -55%
外港海关 2014 2季度 $94,623.00 $44,720.00 $49,903.00 111%
外港海关 2014 3季度 $51,628.00 $94,623.00 $-42,995.00 -45%
外港海关 2014 4季度 $89,506.00 $51,628.00 $37,878.00 73%
外港海关 2015 1季度 $57,799.00 $89,506.00 $-31,707.00 -35%
外港海关 2015 2季度 $48,251.00 $57,799.00 $-9,548.00 -16%
外港海关 2015 3季度 $47,795.00 $48,251.00 $-456.00 0%
外港海关 2015 4季度 $46,999.00 $47,795.00 $-796.00 -1%
外港海关 2016 1季度 $70,122.00 $46,999.00 $23,123.00 49%
外港海关 2016 2季度 $591.00 $70,122.00 $-69,531.00 -99%
外港海关 2016 3季度 $0.00 $0.00 $0.00
外港海关 2016 4季度 $0.00 $0.00 $0.00
$861,123.00 $860,532.00 $-107,949.00
出口口岸(外港海关)年度出口额(美元)环比统计
出口口岸 年度 当前出口额 上期出口额 环比增长额 环比增长率
外港海关 2013 $309,089.00 --
外港海关 2014 $280,477.00 $309,089.00 $-28,612.00 -9%
外港海关 2015 $200,844.00 $280,477.00 $-79,633.00 -28%
外港海关 2016 $70,713.00 $200,844.00 $-130,131.00 -64%
$861,123.00 $790,410.00 $-238,376.00
制表日期:2016年05月05日